PENDIDIKAN KHAS LANGKAWI
DI SMK KEDAWANG, LANGKAWI, 27 APRIL 2024, JAM 7.30 PAGI
| STATISTIK KESELURUHAN | ||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH 19 TAHUN | 19 | 12 | 31 | |
| BAWAH 15 TAHUN | 18 | 10 | 28 | |
| BAWAH 12 TAHUN | 31 | 29 | 60 | |
| JUMLAH PESERTA | 68 | 51 | 119 | |
| PEGAWAI | 13 | 24 | 37 | |
| JUMLAH BESAR | 81 | 75 | 156 | |
| STATISTIK PASUKAN | |||||||||||||||
| BIL | PASUKAN | KOD | PESERTA | PEGAWAI | JUMLAH BESAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L19 | P19 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | LEL | PER | JUMLAH | ||||
| 1 | SMK TUNKU PUTRA | PKMB | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 16 | 4 | 4 | 20 | |||
| 2 | SMK KEDAWANG | PKMC | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 23 | ||
| 3 | SMK AYER HANGAT | PKMD | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
| 4 | SMK LANGKAWI, PULAU TUBA | PKMG | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||
| 5 | SMK KELIBANG | PKMK | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 6 | SK KELIBANG | PKRD | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||
| 7 | SK LANGKAWI | PKRH | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 8 | SK PADANG MATSIRAT | PKRL | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 9 | SK PENGHULU AHMAD | PKRM | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 10 | SK SELAT BAGAN NYIOR | PKRP | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 11 | SK TEMONYONG | PKRR | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 12 | SK ULU MELAKA | PKRS | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||
| JUMLAH | 19 | 12 | 18 | 10 | 31 | 29 | 68 | 51 | 119 | 13 | 24 | 37 | 156 | ||
